Resistencia serie JCP para transformador electrónico
Reducción de potencia
Dimensiones en milímetros
Especificaciones eléctricas técnicas y estándar.
Tipo | Potencia (W) | Voltaje máximo (KV) | Rangos de resistencia (Ω) | Dimensiones en milímetros (pulgadas) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490.00/19.29 | 30,00/1.18 |
Especificaciones
Rangos de resistencia | 100Ω -1GΩ |
Tolerancia de resistencia | ±0,5%~±10% |
Coeficiente de temperatura | ±80 ppm/°C (a +85°C ref. a +25°C) hasta ±25 ppm/°C o menos bajo pedido especial para valores óhmicos limitados y modelo no. |
Máx.Temperatura de funcionamiento | 225 ℃ |
Vida de carga | 1.000 horas a 125°C y potencia nominal, componentes con 1 % tol.ΔR 0,2 % máx., ΔR = 0,5 % máx. |
Estabilidad de la vida de carga | típico ±0,02 % cada 1.000 horas |
Resistencia a la humedad | MIL-Std-202, método 106, ΔR 0,4 % máx. |
Choque termal | MIL-Std-202, método 107, Cond.C, ΔR 0,25 % máx. |
Encapsulación: estándar | revestimiento de silicona otras opciones de recubrimiento (como 2xpoliimida, vidrio) disponibles bajo pedido |
Material de plomo | OFHC Cobre niquelado |
Peso | dependiendo del modelo no.(pregunte por detalles) |
Bajo pedido especial para diferentes voltajes y tamaños. |
Información sobre pedidos
Tipo | óhmico | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |